معلومات إضافية
| مقاس | S, M, L, XL, أضف حجمك المخصص |
|---|---|
| شيلا | بدون شيلا, مع شيلا 150.00 درهم |
If you need to speak to one of our customer care representative you can reach us here. We are available between 10 am - 10 pm
In Stock
AED1,950
“خفيفة وناعمة، فخامة رقيقة.”
يجسّد فستان رايا من SUUF أناقةً راقية. صُمّم هذا الفستان الطويل بلون رمادي داكن هادئ مع زخارف ذهبية متقنة على طول الأكمام، ليمنحكِ أناقةً لا مثيل لها. صُمّم للسهرات الأنيقة والمناسبات الفاخرة، ليجسّد جوهر الأناقة العصرية.
| مقاس | S, M, L, XL, أضف حجمك المخصص |
|---|---|
| شيلا | بدون شيلا, مع شيلا 150.00 درهم |
| المقاس | الكتف (جاهز) | طول الكم 3/4 | طول الكم الكامل | فتحة الذراع | الصدر | الخصر | الورك | الطول (جاهز) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | - | - | 15 | 32 | 26 | 35 | - |
| S | 14.5 | - | - | 16 | 34 | 28 | 37 | - |
| M | 15 | - | - | 17 | 36 | 30 | 39 | - |
| L | 15.5 | - | - | 18 | 38 | 32 | 41 | - |
| XL | 16 | - | - | 19 | 40 | 34 | 43 | - |
| المقاس | الكتف (جاهز) | طول الكم 3/4 | طول الكم الكامل | فتحة الذراع | الصدر | الخصر | الورك | الطول (جاهز) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | 18.5 | 23 | 17 | 34.5 | 28.5 | 39 | 60 |
| S | 14.5 | 18.75 | 23 | 18 | 36.5 | 30.5 | 41 | 60 |
| M | 15 | 19 | 23.25 | 19 | 38.5 | 32.5 | 43 | 60 |
| L | 15.5 | 19.25 | 23.5 | 20 | 40.5 | 34.5 | 45 | 60 |
| XL | 16 | 19.25 | 23.75 | 21 | 42.5 | 36.5 | 47 | 60 |
جميع القياسات بالبوصة (Inches).
القياسات المذكورة هي مقاسات الملابس الجاهزة.
قياسات الصدر والخصر والورك تشير إلى قياسات الجسم.
نوصي باختيار مقاس أكبر إذا كانت قياساتك تقع بين المقاسين.
Select at least 2 products
to compare
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.